Tabela IGP-M 2023



Tabela IGP-M 2023

Veja abaixo a Tabela IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado), que é um indicador econômico utilizado para medir a variação dos preços de um conjunto de bens e serviços no mercado brasileiro.

IGP-M Hoje IGP-M acumulado em 12 meses IGP-M acumulado em 2023:
-0.14 -7.19 -5.28


Veja abaixo os índices mês a mês.

Ano Mês Mensal Acumulado nos últimos 12 meses Acumulado no ano
2023 Agosto -0.14 -7.19 -5.28
2023 Julho -0.72 -7.71 -5.15
2023 Junho -1.93 -6.86 -4.46
2023 Maio -1.84 -4.47 -2.58
2023 Abril -0.95 -2.17 -0.75
2023 Março 0.05 0.17 0.2
2023 Fevereiro -0.06 1.86 0.15
2023 Janeiro 0.21 3.79 0.21
2022 Dezembro 0.45 5.46 5.46
2022 Outubro -0.56 5.9 4.99
2022 Setembro -0.97 6.52 5.58
2022 Novembro -0.95 8.25 6.61
2022 Agosto -0.7 8.59 7.63
2022 Julho 0.21 10.07 8.39
2022 Junho 0.59 10.7 8.17
2022 Maio 0.52 10.71 7.53
2022 Abril 1.41 14.65 6.97
2022 Março 1.74 14.77 5.49
2022 Fevereiro 1.83 16.12 3.68
2022 Janeiro 1.82 16.92 1.82
2021 Dezembro 0.87 17.79 17.79
2021 Outubro 0.02 16.78 17.9
2021 Setembro 0.64 21.74 16.75
2021 Novembro -0.64 24.87 16.01
2021 Agosto 0.66 31.13 16.76
2021 Julho 0.78 33.84 15.99
2021 Junho 0.6 35.77 15.09
2021 Maio 4.1 37.06 14.41
2021 Abril 1.51 32.03 9.9
2021 Março 2.94 31.11 8.27
2021 Fevereiro 2.53 28.94 5.18
2021 Janeiro 2.58 25.71 2.58
2020 Dezembro 0.96 23.14 23.14
2020 Outubro 3.28 24.52 21.97
2020 Setembro 3.23 20.92 18.09
2020 Novembro 4.34 17.94 14.4


Como utilizar a tabela IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado)

A tabela IGP-M apresenta os índices mês a mês de cada ano, veja nos seus contratos qual é a regra a ser aplicada, caso seja dos últimos 12 meses, basta selecionar o botão visualizar índice acumulados dos últimos 12 meses, caso seja os valores dos índices do ano anterior, basta selecionar visualizar valor acumulado do ano anterior.

Oquê é a tabela de IGP-M?

A tabela de IGP-M se refere ao Índice Geral de Preços do Mercado, que é um indicador econômico utilizado para medir a variação dos preços de um conjunto de bens e serviços no mercado brasileiro. O IGP-M é calculado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e é composto por três índices diferentes: o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que mede a variação dos preços no atacado; o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a variação dos preços no varejo; e o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), que mede a variação dos preços na construção civil.

O IGP-M é amplamente utilizado como referência para a correção de valores em contratos de aluguel, tarifas públicas, energia elétrica e outros serviços. Ele é considerado um dos principais indicadores da economia brasileira, pois reflete a variação dos preços em diferentes setores da economia e pode influenciar as decisões de investimentos, financiamentos e outras transações financeiras.


Ferramentas semelhantes