Converter Sped Fiscal para Planilha - Registro C100 Entradas ou Saída
Converter Sped Fiscal para Planilha - Registro C100 Entradas ou Saída
Está ferramenta faz a leitura do seu sped fiscal em formato txt e separa somente os registros de entradas e saidas para converter para uma planilha.
Oque é o registro C100 da EFD-ICMS/IPI?
O registro C100 faz parte do layoute do sped-fiscal onde é gerado uma linha para cada documento fiscal emitido, sendo informado todos os registros de entrada ou saída de produtos ou outros que envolvam a emissão de documento fiscal.
Layoute do registro C100 - Documentos Fiscais de Entradas e Saídas
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam. | Dec. | Entr. | Saída |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | REG | Texto fixo contendo C100. | C | 004 | - | O | O |
02 | IND_OPER | Indicador do tipo de operação: 0: Entrada; 1: Saída. |
C | 001* | - | O | O |
03 | IND_EMIT | Indicador do emitente do documento fiscal: 0: Emissão própria; 1: Terceiros. |
C | 001* | - | O | O |
04 | COD_PART | Código do participante (campo 02 do Registro 0150): - do emitente do documento ou do remetente das mercadorias, no caso de entradas; - do adquirente, no caso de saídas. |
C | 060 | - | O | O |
05 | COD_MOD | Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1. | C | 002* | - | O | O |
06 | COD_SIT | Código da situação do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.2. | N | 002* | - | O | O |
07 | SER | Série do documento fiscal. | C | 003 | - | OC | OC |
08 | NUM_DOC | Número do documento fiscal. | N | 009 | - | O | O |
09 | CHV_NFE | Chave da NF-e. | N | 044* | - | OC | OC |
10 | DT_DOC | Data da emissão do documento fiscal. | N | 008 | - | O | O |
11 | DT_E_S | Data da entrada ou da saída. | N | 008* | - | O | OC |
12 | VL_DOC | Valor total do documento fiscal. | N | - | 02 | O | O |
13 | IND_PGTO | Indicador do tipo de pagamento: 0: À vista; 1: A prazo; 9: Sem pagamento. Observação: A partir de 01/07/2012 passará a ser: Indicador do tipo de pagamento: 0: À vista; 1: A prazo; 2: Outros. |
C | 001* | - | O | O |
14 | VL_DESC | Valor total do desconto. | N | - | 02 | OC | OC |
15 | VL_ABAT_NT | Abatimento não tributado e não comercial Exemplo: Desconto ICMS nas remessas para ZFM. | N | - | 02 | OC | OC |
16 | VL_MERC | Valor total das mercadorias e serviços. | N | - | 02 | O | OC |
17 | IND_FRT | Indicador do tipo do frete: 0: Por conta de terceiros; 1: Por conta do emitente; 2: Por conta do destinatário; 9: Sem cobrança de frete. Observação: A partir de 01/01/2012 passará a ser: Indicador do tipo do frete: 0: Por conta do emitente; 1: Por conta do destinatário/remetente; 2: Por conta de terceiros; 9: Sem cobrança de frete. Obs: A partir de 01/01/2018 passará a ser: Indicador do tipo de frete: 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF); 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB); 2 - Contratação do Frete por conta de Terceiros; 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente; 4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário; 9 - Sem Ocorrência de Transporte. |
C | 001* | - | O | O |
18 | VL_FRT | Valor do frete indicado no documento fiscal. | N | - | 02 | OC | OC |
19 | VL_SEG | Valor do seguro indicado no documento fiscal. | N | - | 02 | OC | OC |
20 | VL_OUT_DA | Valor de outras despesas acessórias. | N | - | 02 | OC | OC |
21 | VL_BC_ICMS | Valor da Base de Cálculo (BC) do ICMS. | N | - | 02 | OC | OC |
22 | VL_ICMS | Valor do ICMS. | N | - | 02 | OC | OC |
23 | VL_BC_ICMS_ST | Valor da BC do ICMS ST. | N | - | 02 | OC | OC |
24 | VL_ICMS_ST | Valor do ICMS retido por ST. | N | - | 02 | OC | OC |
25 | VL_IPI | Valor total do IPI. | N | - | 02 | OC | OC |
26 | VL_PIS | Valor total do PIS. | N | - | 02 | OC | OC |
27 | VL_COFINS | Valor total da Cofins. | N | - | 02 | OC | OC |
28 | VL_PIS_ST | Valor total do PIS retido por ST. | N | - | 02 | OC | OC |
29 | VL_COFINS_ST | Valor total da Cofins retido por ST. | N | - | 02 | OC | OC |
Referência: Guia Prático da Escrituração Fiscal Digital - EFD-ICMS/IPI da Receita Federal do Brasil