Calculadora de BTUs - Ar Condicionado
Calculadora de BTUs - Ar Condicionado
Está ferramenta faz o cálculo necessário para te ajudar a localizar um ar condicionado ideal que garanta conforto necessário para seu cômodo.
Parâmetros a ser analisado no cálculo de BTUs
- Para cada m² soma-se 600 BTUs.
- Para cada pessoa adicional soma-se 600 BTUs.
- Para cada equipamento eletrônico soma 600 BTUs (Ex: Computador, Geladeira, Televisão, Impressora, etc...).
- Se o cômodo for exposto ao sol, soma-se 800 BTUs ao total.
- A altura do cômodo influencia diretamente no cálculo, informe o valor o mais correto possível.
Atenção a ambientes diversificados
Se o ambiente a ser climatizado tiver características diversificadas, como pé direito alto ou um grande número de pessoas, deve ser considerado a avaliação de um profissional do setor.
Tabela BTUs Recomendado por M² de Ambiente
Nossa tabela demonstra valores calculados considerando ambientes com apenas 2 (duas) pessoas, 1 (um) equipamento e altura do pé direito de 2,70 metros.
| M² | BTUs Calculado (Sol da Manhã) | BTUs Recomendado (Sol da Manhã) | BTUs Calculado (Sol pela Tarde ou dia Todo) | BTUs Recomendado (Sol pela Tarde ou dia Todo) |
| 4 | 4200 | 9000 | 5000 | 9000 |
| 6 | 5400 | 9000 | 6200 | 9000 |
| 8 | 6600 | 9000 | 7400 | 9000 |
| 10 | 7800 | 9000 | 8600 | 9000 |
| 12 | 9000 | 9000 | 9800 | 12000 |
| 14 | 10200 | 12000 | 11000 | 12000 |
| 16 | 11400 | 12000 | 12200 | 18000 |
| 18 | 12600 | 18000 | 13400 | 18000 |
| 20 | 13800 | 18000 | 14600 | 18000 |
| 22 | 15000 | 18000 | 15800 | 18000 |
| 24 | 16200 | 18000 | 17000 | 18000 |
| 26 | 17400 | 18000 | 18200 | 24000 |
| 28 | 18600 | 24000 | 19400 | 24000 |
| 30 | 19800 | 24000 | 20600 | 24000 |
| 32 | 21000 | 24000 | 21800 | 24000 |
| 34 | 22200 | 24000 | 23000 | 24000 |
| 36 | 23400 | 24000 | 24200 | 30000 |
| 38 | 24600 | 30000 | 25400 | 30000 |
| 40 | 25800 | 30000 | 26600 | 30000 |
| 42 | 27000 | 30000 | 27800 | 30000 |
| 44 | 28200 | 30000 | 29000 | 30000 |
| 46 | 29400 | 30000 | 30200 | 36000 |
| 48 | 30600 | 36000 | 31400 | 36000 |
| 50 | 31800 | 36000 | 32600 | 36000 |
| 52 | 33000 | 36000 | 33800 | 36000 |
| 54 | 34200 | 36000 | 35000 | 36000 |
| 56 | 35400 | 36000 | 36200 | 48000 |
| 58 | 36600 | 48000 | 37400 | 48000 |
| 60 | 37800 | 48000 | 38600 | 48000 |
| 62 | 39000 | 48000 | 39800 | 48000 |
| 64 | 40200 | 48000 | 41000 | 48000 |
| 66 | 41400 | 48000 | 42200 | 48000 |
| 68 | 42600 | 48000 | 43400 | 48000 |
| 70 | 43800 | 48000 | 44600 | 48000 |
| 72 | 45000 | 48000 | 45800 | 48000 |
| 74 | 46200 | 48000 | 47000 | 48000 |
| 76 | 47400 | 48000 | 48200 | 57000 |
| 78 | 48600 | 57000 | 49400 | 57000 |
| 80 | 49800 | 57000 | 50600 | 57000 |
| 82 | 51000 | 57000 | 51800 | 57000 |
| 84 | 52200 | 57000 | 53000 | 57000 |
| 86 | 53400 | 57000 | 54200 | 57000 |
| 88 | 54600 | 57000 | 55400 | 57000 |
| 90 | 55800 | 57000 | 56600 | 57000 |
| 92 | 57000 | 57000 | 57800 | 60000 |
| 94 | 58200 | 60000 | 59000 | 60000 |
| 96 | 59400 | 60000 | 60200 | 80000 |
| 98 | 60600 | 80000 | 61400 | 80000 |
| 100 | 61800 | 80000 | 62600 | 80000 |
Para cálculos fora dos padrões da tabela devera utilizar nossa calculadora acima ou ainda em casos mais específicos contratar um técnico especializado.