Converter Sped Fiscal para Planilha - Registro H010 Estoque (inventário) de Produtos e Mercadorias
Converter Sped Fiscal para Planilha - Registro H010 Estoque (inventário) de Produtos e Mercadorias
Está ferramenta faz a leitura do seu sped fiscal em formato txt e separa somente o bloco H010 para converter o estoque/inventário para uma planilha.
Oque é o registro H010 da EFD-ICMS/IPI?
O registro H010 faz parte do layoute do sped-fiscal onde tem como objetivo discriminar os produtos e mercadorias existentes no estoque do contribuinte, sendo apresentado algumas informações como código dos produtos, quantidades, valores unitários e valores total dos de cada item..
Layoute do registro H010 - Estoque/Inventário
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam. | Dec. | Obrig. |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | REG | Texto fixo contendo H010. | C | 004 | - | O |
02 | COD_ITEM | Código do item (Campo 02 do Registro 0200). | C | 060 | - | O |
03 | UNID | Unidade do item. | C | 006 | - | O |
04 | QTD | Quantidade do item. | N | - | 03 | O |
05 | VL_UNIT | Valor unitário do item. | N | - | 06 | O |
06 | VL_ITEM | Valor do item. | N | - | 02 | O |
07 | IND_PROP | Indicador de propriedade/posse do item: 0: Item de propriedade do informante e em seu poder; 1: Item de propriedade do informante em posse de terceiros; 2: Item de propriedade de terceiros em posse do informante. |
C | 001* | - | O |
08 | COD_PART | Código do participante (campo 02 do Registro 0150) - proprietário/possuidor que não seja o informante do arquivo. | C | 060 | - | OC |
09 | TXT_COMPL | Descrição complementar. | C | - | - | OC |
10 | COD_CTA | Código da conta analítica contábil debitada/creditada. | C | - | - | OC |
11 | VL_ITEM_IR | Valor do item para efeitos do Imposto de Renda. | N | - | 02 | OC |
Referência: Guia Prático da Escrituração Fiscal Digital - EFD-ICMS/IPI da Receita Federal do Brasil