Converter Sped Fiscal para planilha - Registro 0150 Clientes e Fornecedores
Converter Sped Fiscal para planilha - Registro 0150 Clientes e Fornecedores
Está ferramenta faz a leitura do seu sped fiscal em formato txt e separa somente os cliente e fornecesores para converter para uma planilha.
Oque é o registro 0150 da EFD-ICMS/IPI?
O registro 0150 apresenta as informações cadastrais das pessoas físicas ou jurídicas envolvidas em transações comerciais com o estabelecimento.
Layoute do registro 0150 - Clientes e Fornecedores
| Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam. | Dec. | Obrig. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | REG | Texto fixo contendo "0150". | C | 004 | - | O |
| 02 | COD_PART | Código de identificação do participante no arquivo. | C | 060 | - | O |
| 03 | NOME | Nome pessoal ou empresarial do participante. | C | 100 | - | O |
| 04 | COD_PAIS | Código do país do participante, conforme a tabela indicada no item 3.2.1. | N | 005 | - | O |
| 05 | CNPJ | CNPJ do participante. | N | 014* | - | OC |
| 06 | CPF | CPF do participante. | N | 011* | - | OC |
| 07 | IE | Inscrição Estadual (IE) do participante. | C | 014 | - | OC |
| 08 | COD_MUN | Código do Município, conforme a Tabela IBGE. | N | 007* | - | OC |
| 09 | SUFRAMA | Número de inscrição do participante na Suframa. | C | 009* | - | OC |
| 10 | END | Logradouro e endereço do imóvel. | C | 060 | - | O |
| 11 | NUM | Número do imóvel. | C | 010 | - | OC |
| 12 | COMPL | Dados complementares do endereço. | C | 060 | - | OC |
| 13 | BAIRRO | Bairro em que o imóvel está situado. | C | 060 | - | OC |
Referência: Guia Prático da Escrituração Fiscal Digital - EFD-ICMS/IPI da Receita Federal do Brasil