Tabela de códigos e símbolos em HTML
Tabela de códigos e símbolos em HTML
Veja abaixo a tabela de códigos e símbolos em HTML, só copiar o código e colar na suas páginas em HTML para ver o resultado.
Simbolo | Entidade | código HTML | código CSS | Unicode | Categoria | Título |
| $ | $ | \0024 | U+0024 | Moeda | Cifrão |
| ¢ | ¢ | \00A2 | U+00A2 | Moeda | Sinal de centavo |
| £ | £ | \00A3 | U+00A3 | Moeda | Sinal de libra |
| ¤ | ¤ | \00A4 | U+00A4 | Moeda | Sinal de moeda |
| ¥ | ¥ | \00A5 | U+00A5 | Moeda | Sinal de Iene |
| © | © | \00A9 | U+00A9 | Diversos | Sinal de direitos autorais |
| ® | ® | \00AE | U+00AE | Diversos | Cadastre-se |
| ™ | ™ | \2122 | U+2122 | Diversos | Sinal de marca de comércio |
| @ | @ | \0040 | U+0040 | Diversos | Comercial em |
| ℂ | ℂ | \2102 | U+2102 | Diversos | Capital de dupla ação C |
| ℅ | ℅ | \2105 | U+2105 | Diversos | Cuidar de |
| ℊ | ℊ | \210A | U+210A | Diversos | Script pequeno G |
| ℋ | ℋ | \210B | U+210B | Diversos | Script Capital H |
| ℌ | ℌ | \210C | U+210C | Diversos | Letra maiúscula H |
| ℍ | ℍ | \210D | U+210D | Diversos | Capital de dupla pancada H |
| ℎ | ℎ | \210E | U+210E | Diversos | Planck Constant |
| ℏ | ℏ | \210F | U+210F | Diversos | Planck Constant Over Two Pi |
| ℐ | ℐ | \2110 | U+2110 | Diversos | Roteiro Capital I |
| ℑ | ℑ | \2111 | U+2111 | Diversos | Carta-maiúscula I |
| ℒ | ℒ | \2112 | U+2112 | Diversos | Roteiro Capital L |
| ℓ | ℓ | \2113 | U+2113 | Diversos | Script pequeno L |
| ℕ | ℕ | \2115 | U+2115 | Diversos | Capital de Dupla Dupla N |
| № | № | \2116 | U+2116 | Diversos | Sinal Numero |
| ℗ | ℗ | \2117 | U+2117 | Diversos | Direitos autorais de gravação de som |
| ℘ | ℘ | \2118 | U+2118 | Diversos | Script Capital P |
| ℙ | ℙ | \2119 | U+2119 | Diversos | Capital de dupla pancada P |
| ℚ | ℚ | \211A | U+211A | Diversos | Capital de dupla pancada Q |
| ℛ | ℛ | \211B | U+211B | Diversos | Roteiro Capital R |
| ℜ | ℜ | \211C | U+211C | Diversos | Black-Letter Capital R |
| ℝ | ℝ | \211D | U+211D | Diversos | Double-Struck Capital R |
| ℞ | ℞ | \211E | U+211E | Diversos | Prescrição |
| ℤ | ℤ | \2124 | U+2124 | Diversos | Capital de golpe duplo Z |
| ℧ | ℧ | \2127 | U+2127 | Diversos | Sinal Ohm Invertido |
| ℨ | ℨ | \2128 | U+2128 | Diversos | Carta-maiúscula Z |
| ℩ | ℩ | \2129 | U+2129 | Diversos | Virou a letra pequena grega Iota |
| ℬ | ℬ | \212C | U+212C | Diversos | Script Capital B |
| ℭ | ℭ | \212D | U+212D | Diversos | Letra maiúscula C |
| ℯ | ℯ | \212F | U+212F | Diversos | Roteiro Pequeno E |
| ℰ | ℰ | \2130 | U+2130 | Diversos | Script Capital E |
| ℱ | ℱ | \2131 | U+2131 | Diversos | Script Capital F |
| ℳ | ℳ | \2133 | U+2133 | Diversos | Roteiro Capital M |
| ℴ | ℴ | \2134 | U+2134 | Diversos | Script pequeno O |
| ℵ | ℵ | \2135 | U+2135 | Diversos | Alef Symbol |
| ℶ | ℶ | \2136 | U+2136 | Diversos | Símbolo de aposta |
| ℷ | ℷ | \2137 | U+2137 | Diversos | Gimel Symbol |
| ℸ | ℸ | \2138 | U+2138 | Diversos | Dalet Symbol |
| ⅅ | ⅅ | \2145 | U+2145 | Diversos | Capital Itálico Duplo-Atado D |
| ⅆ | ⅆ | \2146 | U+2146 | Diversos | Duplo Itálico Duplo-Golpeado D |
| ⅇ | ⅇ | \2147 | U+2147 | Diversos | Double-Struck Itálico Pequeno E |
| ⅈ | ⅈ | \2148 | U+2148 | Diversos | Itálico Duplo-Atado Pequeno I |
| ★ | ★ | \2605 | U+2605 | Diversos | Estrela Negra |
| ☆ | ☆ | \2606 | U+2606 | Diversos | estrela branca |
| ☎ | ☎ | \260E | U+260E | Diversos | Telefone preto |
| ♀ | ♀ | \2640 | U+2640 | Diversos | Sinal Feminino |
| ♂ | ♂ | \2642 | U+2642 | Diversos | Sinal Masculino |
| ♠ | ♠ | \2660 | U+2660 | Diversos | Terno preto de espadas |
| ♣ | ♣ | \2663 | U+2663 | Diversos | Terno do Clube Negro |
| ♥ | ♥ | \2665 | U+2665 | Diversos | Fato de Coração Negro |
| ♦ | ♦ | \2666 | U+2666 | Diversos | Terno de Diamante Negro |
| ◊ | ◊ | \25CA | U+25CA | Diversos | Pastilha |
| ♪ | ♪ | \266A | U+266A | Diversos | Oitava nota |
| ♭ | ♭ | \266D | U+266D | Diversos | Sinal de música plana |
| ♮ | ♮ | \266E | U+266E | Diversos | Sinal Natural de Música |
| ♯ | ♯ | \266F | U+266F | Diversos | Sinal de música afiada |
| ✓ | ✓ | \2713 | U+2713 | Diversos | Marca de verificação |
| ✗ | ✗ | \2717 | U+2717 | Diversos | Cédula X |
| ✠ | ✠ | \2720 | U+2720 | Diversos | Cruz Maltesa |
| ✶ | ✶ | \2736 | U+2736 | Diversos | Estrela negra de seis pontas |
| ❘ | ❘ | \2758 | U+2758 | Diversos | Barra Vertical Leve |
| ❲ | ❲ | \2772 | U+2772 | Diversos | Ornamento esquerdo do suporte da concha de tartaruga |
| ❳ | ❳ | \2773 | U+2773 | Diversos | Ornamento claro do suporte da concha de tartaruga da luz |
| ! | ! | \0021 | U+0021 | Pontuação | Ponto de exclamação |
| # | # | \0023 | U+0023 | Pontuação | Sinal numérico |
| % | % | \0025 | U+0025 | Pontuação | Sinal de porcentagem |
| & | & | \0026 | U+0026 | Pontuação | Ampersand |
| ( | ( | \0028 | U+0028 | Pontuação | Parêntese Esquerda |
| ) | ) | \0029 | U+0029 | Pontuação | Parêntese direito |
| * | * | \002A | U+002A | Pontuação | Asterisco |
| , | , | \002C | U+002C | Pontuação | Vírgula |
| . | . | \002E | U+002E | Pontuação | Ponto final |
| / | / | \002F | U+002F | Pontuação | Solidus |
| : | : | \003A | U+003A | Pontuação | Cólon |
| ; | ; | \003B | U+003B | Pontuação | Ponto e vírgula |
| ? | ? | \003F | U+003F | Pontuação | Ponto de interrogação |
| [ | [ | \005B | U+005B | Pontuação | Suporte Quadrado Esquerdo |
| \ | \ | \005C | U+005C | Pontuação | Solidus reverso |
| ] | ] | \005D | U+005D | Pontuação | Suporte Quadrado Direito |
| ^ | ^ | \005E | U+005E | Pontuação | Acento circunflexo |
| _ | _ | \005F | U+005F | Pontuação | Linha baixa |
| ` | ` | \0060 | U+0060 | Pontuação | Acento grave |
| { | { | \007B | U+007B | Pontuação | Suporte Curvado Esquerdo |
| | | | | \007C | U+007C | Pontuação | Linha vertical |
| } | } | \007D | U+007D | Pontuação | Suporte Curly Direito |
| ˜ | ~ | \007E | U+007E | Pontuação | Til |
| ˆ | ˆ | \02C6 | U+02C6 | Pontuação | Carta de Modificação Sublinhado Circumflex |
| |   | \00A0 | U+00A0 | Pontuação | Espaço sem quebra |
|   |   | \2002 | U+2002 | Pontuação | En Space |
|   |   | \2003 | U+2003 | Pontuação | Em Space |
|   |   | \2009 | U+2009 | Pontuação | Espaço fino |
| ‌ | ‌ | \200C | U+200C | Pontuação | Zero-Joiner de largura zero |
| ‍ | ‍ | \200D | U+200D | Pontuação | Marceneiro de Largura Zero |
| ‎ | ‎ | \200E | U+200E | Pontuação | Marca da esquerda para a direita |
| ‏ | ‏ | \200F | U+200F | Pontuação | Marca da direita para a esquerda |
| ¡ | ¡ | \00A1 | U+00A1 | Pontuação | Marca de Exclamação Invertida |
| ¦ | ¦ | \00A6 | U+00A6 | Pontuação | Barra Quebrada |
| § | § | \00A7 | U+00A7 | Pontuação | Sinal de seção |
| ¨ | ¨ | \00A8 | U+00A8 | Pontuação | Diaérese |
| ª | ª | \00AA | U+00AA | Pontuação | Indicador Ordinal Feminino |
| ¬ | ¬ | \00AC | U+00AC | Pontuação | Não assinar |
| ­ | ­ | \00AD | U+00AD | Pontuação | Hífen Suave |
| ¯ | ¯ | \00AF | U+00AF | Pontuação | Macron |
| ² | ² | \00B2 | U+00B2 | Pontuação | Sobrescrito Dois |
| ³ | ³ | \00B3 | U+00B3 | Pontuação | Sobrescrito Três |
| ´ | ´ | \00B4 | U+00B4 | Pontuação | Acento agudo |
| µ | µ | \00B5 | U+00B5 | Pontuação | Micro Sign |
| ¶ | ¶ | \00B6 | U+00B6 | Pontuação | Sinal de Pilcrow |
| · | · | \00B7 | U+00B7 | Pontuação | Ponto médio |
| ¸ | ¸ | \00B8 | U+00B8 | Pontuação | Cedilha |
| ¹ | ¹ | \00B9 | U+00B9 | Pontuação | Superscript One |
| º | º | \00BA | U+00BA | Pontuação | Indicador Ordinal Masculino |
| ¿ | ¿ | \00BF | U+00BF | Pontuação | Ponto de interrogação invertido |
| ‐ | ‐ | \2010 | U+2010 | Pontuação | Hífen |
| – | – | \2013 | U+2013 | Pontuação | En Dash |
| — | — | \2014 | U+2014 | Pontuação | Travessão |
| ― | ― | \2015 | U+2015 | Pontuação | Barra horizontal |
| ‖ | ‖ | \2016 | U+2016 | Pontuação | Linha Vertical Dupla |
| † | † | \2020 | U+2020 | Pontuação | Punhal |
| ‡ | ‡ | \2021 | U+2021 | Pontuação | Adaga Dupla |
| • | • | \2022 | U+2022 | Pontuação | Bala |
| ‥ | ‥ | \2025 | U+2025 | Pontuação | Líder de dois pontos |
| … | … | \2026 | U+2026 | Pontuação | Elipses horizontais |
| &; | ‰ | \2030 | U+2030 | Pontuação | Por Sinal De Mille |
| ‱ | ‱ | \2031 | U+2031 | Pontuação | Por dez mil sinais |
| ′ | ′ | \2032 | U+2032 | Pontuação | Prime |
| ″ | ″ | \2033 | U+2033 | Pontuação | Duplo Prime |
| ‴ | ‴ | \2034 | U+2034 | Pontuação | Triple Prime |
| ‵ | ‵ | \2035 | U+2035 | Pontuação | Prime invertido |
| ‾ | ‾ | \203E | U+203E | Pontuação | Overline |
| ⁁ | ⁁ | \2041 | U+2041 | Pontuação | Ponto de Inserção do Caret |
| ⁃ | ⁃ | \2043 | U+2043 | Pontuação | Bala do hífen |
| ⁄ | ⁄ | \2044 | U+2044 | Pontuação | Fraction Slash |
| ⁏ | ⁏ | \204F | U+204F | Pontuação | Ponto e vírgula invertido |
| ⁗ | ⁗ | \2057 | U+2057 | Pontuação | Quádruplo Prime |
| " | " | \0022 | U+0022 | Aspas | Aspa |
| ' | ' | \0027 | U+0027 | Aspas | Apóstrofo |
| « | « | \00AB | U+00AB | Aspas | Marca de Aspas de Ângulo Duplo de Direção Esquerda |
| » | » | \00BB | U+00BB | Aspas | Marca de Aspas de Ângulo Duplo de Direção Direita |
| ‘ | ‘ | \2018 | U+2018 | Aspas | Marca de Cotação Única Esquerda |
| ’ | ’ | \2019 | U+2019 | Aspas | Marca de cotação única direita |
| ‚ | ‚ | \201A | U+201A | Aspas | Único ponto de aspas baixo-9 |
| “ | “ | \201C | U+201C | Aspas | Marca de Aspas Dupla Esquerda |
| ” | ” | \201D | U+201D | Aspas | Aspas duplas direitas |
| „ | „ | \201E | U+201E | Aspas | Marca de aspas duplas em baixo 9 |
| ‹ | ‹ | \2039 | U+2039 | Aspas | Marca de Aspas de Ângulo Esquerdo Único |
| › | › | \203A | U+203A | Aspas | Única marca de cotação de ângulo de apontar à direita |
| ¼ | ¼ | \00BC | U+00BC | Frações | Fração Vulgar Um Quarto |
| ½ | ½ | \00BD | U+00BD | Frações | Fracção Vulgar Metade |
| ¾ | ¾ | \00BE | U+00BE | Frações | Fração Vulgar Três Quartos |
| ⅓ | ⅓ | \2153 | U+2153 | Frações | Fração Vulgar Um Terço |
| ⅔ | ⅔ | \2154 | U+2154 | Frações | Fração Vulgar Dois Terços |
| ⅕ | ⅕ | \2155 | U+2155 | Frações | Fração Vulgar Um Quinto |
| ⅖ | ⅖ | \2156 | U+2156 | Frações | Fração Vulgar Dois Quintos |
| ⅗ | ⅗ | \2157 | U+2157 | Frações | Fração Vulgar Três Quintos |
| ⅘ | ⅘ | \2158 | U+2158 | Frações | Fração Vulgar Quatro Quintos |
| ⅙ | ⅙ | \2159 | U+2159 | Frações | Fração Vulgar Um Sexto |
| ⅚ | ⅚ | \215A | U+215A | Frações | Fracção Vulgar Cinco Sextos |
| ⅛ | ⅛ | \215B | U+215B | Frações | Fração Vulgar Um Oitavo |
| ⅜ | ⅜ | \215C | U+215C | Frações | Fração Vulgar Três Oitava |
| ⅝ | ⅝ | \215D | U+215D | Frações | Fração Vulgar Cinco Oitava |
| ⅞ | ⅞ | \215E | U+215E | Frações | Fração Vulgar Sete Oitava |
| + | + | \002B | U+002B | Matemáticos | Sinal de mais |
| − | − | \2212 | U+2212 | Matemáticos | Sinal de menos |
| × | × | \00D7 | U+00D7 | Matemáticos | Sinal de multiplicação |
| ÷ | ÷ | \00F7 | U+00F7 | Matemáticos | Sinal de divisão |
| = | = | \003D | U+003D | Matemáticos | Sinal de igual |
| ≠ | ≠ | \2260 | U+2260 | Matemáticos | Não é igual a |
| ± | ± | \00B1 | U+00B1 | Matemáticos | Mais menos símbolo |
| ¬ | ¬ | \00AC | U+00AC | Matemáticos | Não assinar |
| < | < | \003C | U+003C | Matemáticos | Menos que o sinal |
| > | > | \003E | U+003E | Matemáticos | Sinal Maior que |
| ° | ° | \00B0 | U+00B0 | Matemáticos | Sinal do grau |
| ¹ | ¹ | \00B9 | U+00B9 | Matemáticos | Superscript One |
| ² | ² | \00B2 | U+00B2 | Matemáticos | Sobrescrito Dois |
| ³ | ³ | \00B3 | U+00B3 | Matemáticos | Sobrescrito Três |
| ƒ | ƒ | \0192 | U+0192 | Matemáticos | Letra pequena latina F com gancho |
| % | % | \0025 | U+0025 | Matemáticos | Sinal de porcentagem |
| ‰ | ‰ | \0089 | U+0089 | Matemáticos | Tabulação de Caracteres com Justificativa |
| ‱ | ‱ | \2031 | U+2031 | Matemáticos | Por dez mil sinais |
| ∀ | ∀ | \2200 | U+2200 | Matemáticos | Para todos |
| ∁ | ∁ | \2201 | U+2201 | Matemáticos | Complemento |
| ∂ | ∂ | \2202 | U+2202 | Matemáticos | Diferencial Parcial |
| ∃ | ∃ | \2203 | U+2203 | Matemáticos | Existe |
| ∄ | ∄ | \2204 | U+2204 | Matemáticos | Não existe |
| ∅ | ∅ | \2205 | U+2205 | Matemáticos | Conjunto vazio |
| ∇ | ∇ | \2207 | U+2207 | Matemáticos | Nabla |
| ∈ | ∈ | \2208 | U+2208 | Matemáticos | Elemento de |
| ∉ | ∉ | \2209 | U+2209 | Matemáticos | Não é um elemento de |
| ∋ | ∋ | \220B | U+220B | Matemáticos | Contém como membro |
| ∌ | ∌ | \220C | U+220C | Matemáticos | Não contém como membro |
| ∏ | ∏ | \220F | U+220F | Matemáticos | Produto N-Ary |
| ∐ | ∐ | \2210 | U+2210 | Matemáticos | Coproduto N-Ary |
| ∑ | ∑ | \2211 | U+2211 | Matemáticos | Resumo de N-Ary |
| ∓ | ∓ | \2213 | U+2213 | Matemáticos | Sinal de menos ou mais |
| ∔ | ∔ | \2214 | U+2214 | Matemáticos | Dot Plus |
| ∖ | ∖ | \2216 | U+2216 | Matemáticos | Definir menos |
| ∗ | ∗ | \2217 | U+2217 | Matemáticos | Operador de asterisco |
| ∘ | ∘ | \2218 | U+2218 | Matemáticos | Operador de anel |
| √ | √ | \221A | U+221A | Matemáticos | Raiz quadrada |
| ∝ | ∝ | \221D | U+221D | Matemáticos | Proporcional a |
| ∞ | ∞ | \221E | U+221E | Matemáticos | Infinidade |
| ∟ | ∟ | \221F | U+221F | Matemáticos | Ângulo certo |
| ∠ | ∠ | \2220 | U+2220 | Matemáticos | Ângulo |
| ∡ | ∡ | \2221 | U+2221 | Matemáticos | Ângulo medido |
| ∢ | ∢ | \2222 | U+2222 | Matemáticos | Ângulo Esférico |
| ∣ | ∣ | \2223 | U+2223 | Matemáticos | Divide |
| ∤ | ∤ | \2224 | U+2224 | Matemáticos | Não divide |
| ∥ | ∥ | \2225 | U+2225 | Matemáticos | Paralelo a |
| ∦ | ∦ | \2226 | U+2226 | Matemáticos | Não paralelo a |
| ∧ | ∧ | \2227 | U+2227 | Matemáticos | Lógico E |
| ∨ | ∨ | \2228 | U+2228 | Matemáticos | Lógico ou |
| ∩ | ∩ | \2229 | U+2229 | Matemáticos | Interseção |
| ∪ | ∪ | \222A | U+222A | Matemáticos | União |
| ∫ | ∫ | \222B | U+222B | Matemáticos | Integrante |
| ∬ | ∬ | \222C | U+222C | Matemáticos | Integral Duplo |
| ∭ | ∭ | \222D | U+222D | Matemáticos | Integral Tripla |
| ∮ | ∮ | \222E | U+222E | Matemáticos | Contour Integral |
| ∯ | ∯ | \222F | U+222F | Matemáticos | Integral de Superfície |
| ∰ | ∰ | \2230 | U+2230 | Matemáticos | Integral de volume |
| ∱ | ∱ | \2231 | U+2231 | Matemáticos | Integral no sentido horário |
| ∲ | ∲ | \2232 | U+2232 | Matemáticos | Integral no sentido horário |
| ∳ | ∳ | \2233 | U+2233 | Matemáticos | Integral de contorno anti-horário |
| ∴ | ∴ | \2234 | U+2234 | Matemáticos | Assim sendo |
| ∵ | ∵ | \2235 | U+2235 | Matemáticos | Porque |
| ∶ | ∶ | \2236 | U+2236 | Matemáticos | Ratio |
| ∷ | ∷ | \2237 | U+2237 | Matemáticos | Proporção |
| ∸ | ∸ | \2238 | U+2238 | Matemáticos | Dot Minus |
| ∺ | ∺ | \223A | U+223A | Matemáticos | Proporção Geométrica |
| ∻ | ∻ | \223B | U+223B | Matemáticos | Homotético |
| ∼ | ∼ | \223C | U+223C | Matemáticos | Operador de til |
| ∽ | ∽ | \223D | U+223D | Matemáticos | Tilde Invertido |
| ∾ | ∾ | \223E | U+223E | Matemáticos | S preguiçoso invertido |
| ∿ | ∿ | \223F | U+223F | Matemáticos | Onda senoidal |
| ≀ | ≀ | \2240 | U+2240 | Matemáticos | Produto de grinalda |
| ≁ | ≁ | \2241 | U+2241 | Matemáticos | Não Til |
| ≂ | ≂ | \2242 | U+2242 | Matemáticos | Menos Til |
| ≃ | ≃ | \2243 | U+2243 | Matemáticos | Assintoticamente igual a |
| ≄ | ≄ | \2244 | U+2244 | Matemáticos | Não assintoticamente igual a |
| ≅ | ≅ | \2245 | U+2245 | Matemáticos | Aproximadamente igual a |
| ≆ | ≆ | \2246 | U+2246 | Matemáticos | Aproximadamente, mas na verdade não é igual a |
| ≇ | ≇ | \2247 | U+2247 | Matemáticos | Nem Aproximadamente nem Realmente Igual a |
| ≈ | ≈ | \2248 | U+2248 | Matemáticos | Quase igual a |
| ≉ | ≉ | \2249 | U+2249 | Matemáticos | Não quase igual a |
| ≊ | ≊ | \224A | U+224A | Matemáticos | Quase igual ou igual a |
| ≋ | ≋ | \224B | U+224B | Matemáticos | Til Triplo |
| ≌ | ≌ | \224C | U+224C | Matemáticos | Tudo Igual a |
| ≍ | ≍ | \224D | U+224D | Matemáticos | Equivalente a |
| ≎ | ≎ | \224E | U+224E | Matemáticos | Geometricamente equivalente a |
| ≏ | ≏ | \224F | U+224F | Matemáticos | Diferença entre |
| ≐ | ≐ | \2250 | U+2250 | Matemáticos | Aborda o limite |
| ≑ | ≑ | \2251 | U+2251 | Matemáticos | Geometricamente igual a |
| ≒ | ≒ | \2252 | U+2252 | Matemáticos | Aproximadamente igual a ou a imagem de |
| ≓ | ≓ | \2253 | U+2253 | Matemáticos | Imagem de ou aproximadamente igual a |
| ≔ | ≔ | \2254 | U+2254 | Matemáticos | Igualdade de cólon |
| ≕ | ≕ | \2255 | U+2255 | Matemáticos | Igual a dois pontos |
| ≖ | ≖ | \2256 | U+2256 | Matemáticos | Anel em igual a |
| ≗ | ≗ | \2257 | U+2257 | Matemáticos | Anel igual a |
| ≙ | ≙ | \2259 | U+2259 | Matemáticos | Estimativas |
| ≚ | ≚ | \225A | U+225A | Matemáticos | Equiangular Para |
| ≜ | ≜ | \225C | U+225C | Matemáticos | Delta igual a |
| ≟ | ≟ | \225F | U+225F | Matemáticos | Questionado igual a |
| ≡ | ≡ | \2261 | U+2261 | Matemáticos | Idêntico a |
| ≢ | ≢ | \2262 | U+2262 | Matemáticos | Não é idêntico a |
| ≤ | ≤ | \2264 | U+2264 | Matemáticos | Menos que ou igual a |
| ≥ | ≥ | \2265 | U+2265 | Matemáticos | Melhor que ou igual a |
| ≦ | ≦ | \2266 | U+2266 | Matemáticos | Menos do que sobre igual a |
| ≧ | ≧ | \2267 | U+2267 | Matemáticos | Maior que sobre igual a |
| ≨ | ≨ | \2268 | U+2268 | Matemáticos | Menos que, mas não igual a |
| ≩ | ≩ | \2269 | U+2269 | Matemáticos | Maior que, mas não igual a |
| ≪ | ≪ | \226A | U+226A | Matemáticos | Muito menos que |
| ≫ | ≫ | \226B | U+226B | Matemáticos | Muito maior que |
| ≬ | ≬ | \226C | U+226C | Matemáticos | Entre |
| ≭ | ≭ | \226D | U+226D | Matemáticos | Não equivalente a |
| ≮ | ≮ | \226E | U+226E | Matemáticos | Não menos que |
| ≯ | ≯ | \226F | U+226F | Matemáticos | Não maior que |
| ≰ | ≰ | \2270 | U+2270 | Matemáticos | Nem menor nem igual a |
| ≱ | ≱ | \2271 | U+2271 | Matemáticos | Nem maior que nem igual a |
| ≲ | ≲ | \2272 | U+2272 | Matemáticos | Menor ou equivalente a |
| ≳ | ≳ | \2273 | U+2273 | Matemáticos | Maior que ou equivalente a |
| ≴ | ≴ | \2274 | U+2274 | Matemáticos | Nem menor nem equivalente para |
| ≵ | ≵ | \2275 | U+2275 | Matemáticos | Nem maior que nem equivalente para |
| ≶ | ≶ | \2276 | U+2276 | Matemáticos | Menos que ou Maior que |
| ≷ | ≷ | \2277 | U+2277 | Matemáticos | Maior que ou menos que |
| ≸ | ≸ | \2278 | U+2278 | Matemáticos | Nem menor nem maior que |
| ≹ | ≹ | \2279 | U+2279 | Matemáticos | Nem maior que nem menor que |
| ≺ | ≺ | \227A | U+227A | Matemáticos | Precede |
| ≻ | ≻ | \227B | U+227B | Matemáticos | Sucede |
| ≼ | ≼ | \227C | U+227C | Matemáticos | Precede ou Igual a |
| ≽ | ≽ | \227D | U+227D | Matemáticos | Obtém ou igual a |
| ≾ | ≾ | \227E | U+227E | Matemáticos | Precede ou Equivalente a |
| ≿ | ≿ | \227F | U+227F | Matemáticos | Obtém ou equivalente a |
| ⊀ | ⊀ | \2280 | U+2280 | Matemáticos | Não precede |
| ⊁ | ⊁ | \2281 | U+2281 | Matemáticos | Não tem sucesso |
| ⊂ | ⊂ | \2282 | U+2282 | Matemáticos | Subconjunto de |
| ⊃ | ⊃ | \2283 | U+2283 | Matemáticos | Superconjunto De |
| ⊄ | ⊄ | \2284 | U+2284 | Matemáticos | Não é um subconjunto de |
| ⊅ | ⊅ | \2285 | U+2285 | Matemáticos | Não é um superconjunto de |
| ⊆ | ⊆ | \2286 | U+2286 | Matemáticos | Subconjunto de ou igual a |
| ⊇ | ⊇ | \2287 | U+2287 | Matemáticos | Superconjunto de ou igual a |
| ⊈ | ⊈ | \2288 | U+2288 | Matemáticos | Nem um subconjunto nem igual a |
| ⊉ | ⊉ | \2289 | U+2289 | Matemáticos | Nem um superconjunto de nem igual a |
| ⊊ | ⊊ | \228A | U+228A | Matemáticos | Subconjunto de não igual a |
| ⊋ | ⊋ | \228B | U+228B | Matemáticos | Superconjunto de não igual a |
| ⊍ | ⊍ | \228D | U+228D | Matemáticos | Multiplicação Multiset |
| ⊎ | ⊎ | \228E | U+228E | Matemáticos | União Multiset |
| ⊏ | ⊏ | \228F | U+228F | Matemáticos | Imagem quadrada de |
| ⊐ | ⊐ | \2290 | U+2290 | Matemáticos | Original quadrado de |
| ⊑ | ⊑ | \2291 | U+2291 | Matemáticos | Imagem quadrada de ou igual a |
| ⊒ | ⊒ | \2292 | U+2292 | Matemáticos | Quadrado Original ou igual a |
| ⊓ | ⊓ | \2293 | U+2293 | Matemáticos | Boné quadrado |
| ⊔ | ⊔ | \2294 | U+2294 | Matemáticos | Taça Quadrada |
| ⊕ | ⊕ | \2295 | U+2295 | Matemáticos | Circulado Mais |
| ⊖ | ⊖ | \2296 | U+2296 | Matemáticos | Circulado Menos |
| ⊗ | ⊗ | \2297 | U+2297 | Matemáticos | Tempos Circulados |
| ⊘ | ⊘ | \2298 | U+2298 | Matemáticos | Corte de divisão em círculo |
| ⊙ | ⊙ | \2299 | U+2299 | Matemáticos | Operador de ponto circular |
| ⊚ | ⊚ | \229A | U+229A | Matemáticos | Operador de Anel Circulado |
| ⊛ | ⊛ | \229B | U+229B | Matemáticos | Operador Circular de Asterisco |
| ⊝ | ⊝ | \229D | U+229D | Matemáticos | Traço circulado |
| ⊞ | ⊞ | \229E | U+229E | Matemáticos | Squared Plus |
| ⊟ | ⊟ | \229F | U+229F | Matemáticos | Quadrado Menos |
| ⊠ | ⊠ | \22A0 | U+22A0 | Matemáticos | Tempos Quadrados |
| ⊡ | ⊡ | \22A1 | U+22A1 | Matemáticos | Operador de pontos quadrados |
| ⊢ | ⊢ | \22A2 | U+22A2 | Matemáticos | Tack certo |
| ⊣ | ⊣ | \22A3 | U+22A3 | Matemáticos | Aderência esquerda |
| ⊤ | ⊤ | \22A4 | U+22A4 | Matemáticos | Para baixo aderência |
| ⊥ | ⊥ | \22A5 | U+22A5 | Matemáticos | Até a aderência |
| ⊧ | ⊧ | \22A7 | U+22A7 | Matemáticos | Modelos |
| ⊨ | ⊨ | \22A8 | U+22A8 | Matemáticos | Verdade |
| ⊩ | ⊩ | \22A9 | U+22A9 | Matemáticos | Forças |
| ⊪ | ⊪ | \22AA | U+22AA | Matemáticos | Torniquete direito triplo da barra vertical |
| ⊫ | ⊫ | \22AB | U+22AB | Matemáticos | Torniquete direito dobro dobro da barra vertical |
| ⊬ | ⊬ | \22AC | U+22AC | Matemáticos | Não prova |
| ⊭ | ⊭ | \22AD | U+22AD | Matemáticos | Não é verdade |
| ⊮ | ⊮ | \22AE | U+22AE | Matemáticos | Não força |
| ⊯ | ⊯ | \22AF | U+22AF | Matemáticos | Torniquete direito dobro dobro negativo da barra vertical |
| ⊰ | ⊰ | \22B0 | U+22B0 | Matemáticos | Precede em relação |
| ⊲ | ⊲ | \22B2 | U+22B2 | Matemáticos | Subgrupo Normal De |
| ⊳ | ⊳ | \22B3 | U+22B3 | Matemáticos | Contém como subgrupo normal |
| ⊴ | ⊴ | \22B4 | U+22B4 | Matemáticos | Subgrupo normal de ou igual a |
| ⊵ | ⊵ | \22B5 | U+22B5 | Matemáticos | Contém como subgrupo normal ou igual a |
| ⊶ | ⊶ | \22B6 | U+22B6 | Matemáticos | Original de |
| ⊷ | ⊷ | \22B7 | U+22B7 | Matemáticos | Imagem de |
| ⊸ | ⊸ | \22B8 | U+22B8 | Matemáticos | Multimap |
| ⊹ | ⊹ | \22B9 | U+22B9 | Matemáticos | Matriz Conjugada Hermitiana |
| ⊺ | ⊺ | \22BA | U+22BA | Matemáticos | Intercalar |
| ⊻ | ⊻ | \22BB | U+22BB | Matemáticos | Xor |
| ⊽ | ⊽ | \22BD | U+22BD | Matemáticos | Nem |
| ⊾ | ⊾ | \22BE | U+22BE | Matemáticos | Ângulo reto com arco |
